특징
Dynamic
Exterior & Design
Efficient Interior &
Convenience
Intensive Safety
Exterior Design
미래 지향적인 스타일과 존재감을 가진 디자인
Interior Design
운전자의 편의성과 취향을 고려한 디자인
Driving
안전한 주행과 편안한
드라이빙의 즐거운 경험
후방감지센서와 급속충전
시스템
후방감지센서와 급속충전시스템 등 운전자의 편의 기능과 안전 기능을 다수 탑재한 운전자를 생각한 맞춤형 전기상용차 아이레온을 경험해보세요.
EPS (Electric Power Steering System)
가볍고 신속한 조향 조작으로 차량 탑승자의 안전과 편안한 드라이빙을 실현합니다.
ESC (Electronic Stability Control)
노면의 컨디션에 따라 주행 조건과 현재 속도, 핸들 조향값, 차량의 회전 상태 등을 고려하여 기능을 적절히 제동합니다.
HDC (Hill Descent Control)
HDC 기능을 적용하여 언덕길에서 출발할 때 차량이 뒤로 굴러가는 것을 방지하므로 안전합니다.
Driving Performance
Dimensions
단위 : mm
전장 | 4,570 |
---|---|
전폭 | 1,695 |
전고 | 1,943 |
윤거 | 1,470 |
축거 | 2,820 |
Colors
Snow White
(Solid)
Iron Grey
(Solid)
Racha Green
(Solid)
Main Functions
익스테리어 | 사이드 미러(열선, 전동접이&조절, 방향지시등) / 충전구(AC/DC 콤보 타입) / 헤드램프(LED, 주간주행등) / 차징 인디케이터&포지션 램프 / 공구함 / 휠 캡&커버 / 타이어(185, R14) / 리어 안개등, EV전용 엠블럼 |
---|---|
인테리어 | FULL LCD 클러스터 / 센터 컵 홀더 / 조수석 글로브박스 / 도어 트림 / 다이얼식 기어 / 핸드폰 전용 더블 거치대(무선충전기능) / IP 센터 가니쉬 |
성능 | 리튬인산철 배터리(56kWh) / 구동모터(55kW) / 회생제동 시스템 / 배터리 프로텍터, 배터리 히팅시스템 / 감속기 / 완속·급속 충전 / OBD Connector(자가 진단기능) |
안전사양 | 운전석 에어백 / 차량 안정성 제어기능 / 경사로 밀림방지 기능 / 급제동 경보기능 / 가상엔진 사운드(보행자 보호) / 후진 경고음 발생장치 / 후방 카메라 / 후방 주차센서 / TPMS / 타이어 응급처치 키트 |
편의 및 멀티사양 | 운전석 열선시트 / 파워 윈도우 / 파워 도어록 / 오토 에어컨 / 히터 / 트위터 스피커 / USB(C Type) / 센터 시트백 콘솔박스 / 전자식 파워 스티어링 / 스티어링 휠 리모콘 스위치 / 블루투스 / 핸즈 프리 / 버튼 시동 & 스마트 키 / 파워 아웃렛 |
Specifications
최고속도 | 110km/h | |
---|---|---|
배터리 용량 (인산철) | 56kWh | |
1회 충전 시 주행거리 | 250km | |
모터 | 정격출력 | 55kW |
최대토크 | 272Nm | |
타이어 사이즈 | 185/R14LT-8PR | |
적재함 사이즈 (내측기준) | 2,384mm X 1,564mm X 450mm | |
적재량 | 1ton | |
승차인원 | 2인(Two Persons) | |
차량중량 | 1,700kg | |
전체중량 (차량 총 중량) |
2,850kg | |
충전시간 | 고속 1시간 / 완속 8시간* |
* 고속 충전시간(1시간)은 SOC 80% 충전 기준입니다.